Komuna e Klinës në shtator të vitit të kaluar në kuvendin e komunës kishte miratuar buxhetin për këtë vit, për të cilin ka mbajtur 11 dëgjime buxhetore më qytetarë, shtatë më shumë se sa obligohen komunat me ligj.
Buxheti total i komunës së Klinës për këtë vit është 16, 168, 653. Komuna ka përgatitur edhe listën e projekteve me prioritet, që ndërlidhen me investimet kapitale që komuna ka planifikuar t`i realizojë, shkruan Gazeta Inzoom
BUXHETI I KOMUNËS SË KLINËS SIPAS KATEGORIVE TË SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN 2025 – 2027
Sipas njoftimit të publikuar në uebfaqe të komunës, për komuna ka planifikuar investime me prioritet për përmirësimin e infrastrukturës në të gjitha fshatrat, investime në sektorin e shëndetësisë, arsimit, kulturës e bashkëfinancim me donator në vlerë prej 4, 402,621.
Projektet me prioritet për vitin 2025 | ||||
Emri i projektit | Totali | 10 | 21 | |
1 | Rindërtimi i rrugëve te Qytetit te Klines me segmente te tyre: S.Rexhepi, M.Daka, M.Haxhaj, L.Palucaj, H.Prishtina, I.Qemajli, F.Bojaj, B.Mustafa, Sh.Sadiku, H.Krasniqi, Vëllezërit Gërvalla etj | 372,968.00 | 247,968.00 | 125,000.00 |
2 | Ndërtimi i infrastruktures nëntokësore dhe mbitokësore në Klinë, rrugën Martirët e Pastaselit, Martirët e Kralanit etj | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
3 | Bashkëfinancim me donatorë | 483,653.00 | 403,632.00 | 80,021.00 |
4 | Ndërtimi i rrugëve dhe infrastruktures nëntokësore Videje-Polce-Paskalicë-Jagodë-Krushevë e Madhe | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
5 | Ndërtimi i segmenteve të rrugës Malë Bashota, Dositej Obradoviq, Bekim Fehmiu, Shaban Sadiku, Heronjtë e Kombit dhe infrastruktures nëntokësore në Klinë-Dersnik-Dollc | 570,000.00 | 400,000.00 | 170,000.00 |
6 | Ndërtimi i infrastrukturës mbitokësore (Trotuare) dhe infrastruktures nëntokësore në Zajmë-Deiq | 35,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
7 | Ndërtimi i infrastrukturës mbitokësore dhe infrastruktures nëntokësore Poterq- Dugajevë-Drenovc | 120,000.00 | 120,000.00 | – |
8 | Ndërtimi i infrastrukturës mbitokësore dhe infrastruktures nëntokësore Zllakuqan-Pataqan-Berkove, Krushevë e Vogël (trotuari Klinë-Zllakuqan) | 125,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 |
9 | Ndertimi i infrastrukturës mbitokësore dhe rindërtimi i rrugës Klinë-Shtupel-Kërnicë | 170,000.00 | 150,000.00 | 20,000.00 |
10 | Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel-Kërrnicë-Binxhe-Grapc | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
11 | Ndërtimi i infrastrukturës mbitokësore dhe infrastruktures nëntokësore Volljakë-Sferke-Qupevë-Dush | 180,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 |
12 | Ndërtimi i infrastrukturës mbitokësore dhe nëntokësore Cerovik-Qabiq-Dobërdol | 20,000.00 | – | 20,000.00 |
13 | Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitokësore ne Ranoc-Leskoc | 25,000.00 | 25,000.00 | – |
14 | Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitokësore Siqeve-Ujmire-Shtarice | 35,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 |
15 | Ndertimi i infrastrukturës mbitokësore dhe urës në Budisalcë-Rudice | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
16 | Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitokësore Gllareve-Rixheve-Stapanice-Zabergje | 90,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 |
17 | Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitokësore Gjurgjevik i Vogel-Klinavc | 40,000.00 | 40,000.00 | – |
18 | Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitokësore ne Grabanice-Bokshiq-Dollove | 100,000.00 | 100,000.00 | – |
19 | Ndërtimi i infrastrukturës mbitokësore dhe infrastruktures nëntokësore Gjurgjevik i Madhë – Dush | 75,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 |
20 | Ndertimi i shtratit të lumit Klina, (Klinë-Burimi i Jarinës – Pogragjë-Ujmirë), Rregullimi i shtratit të lumit Lumëbardhi i Pejës dhe lumit Drini I Bradhë | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 |
21 | Ndërtimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastrukture rrugore në Gryken e Jarines-Pogragje | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
22 | Ndërtimi i infrastrukturës mbitokësore dhe nëntokësore në Jashanicë-Jelloc-Resnik | 140,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 |
23 | Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitoksore ne Perqev edhe rrugën “Shpella Azem Bejta”-Përqevë | 35,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
24 | Ndërtimi i infrastruktures mbitokësore dhe nëntokësore në Gremnik-Qupevë e Ulët | 35,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
25 | Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitokësore ne Qeskove-Kepuz-Rastoke | 40,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
27 | Ndertimi i liqenit akumulues per furnizim me uje te pijes ne Kline | 0.00 | – | – |
28 | Ndertimi i rrjetit te ujesjellesit ne LAgjen Arberia,Tigvesh,te Sheshi Nena Tereze, Dollc-Dresnik,Grabanice,Gremnik, Drenoc | 0.00 | – | – |
29 | Ndertimi i parkut industrial per Kline, zona kadastrale në Klinavc | 0.00 | – | |
30 | Ndërtimi i kanalit kullues të ujit nga Gryka e Jarinës – Dersnik -Arbëri | 0.00 | – | |
Urbanizmi | 2,971,621.00 | 2,221,600.00 | 750,021.00 | |
31 | Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara (Parqeve) në Këpuz, Shtupel, Zllakuqan, Gremnik, Volljak etj | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
32 | Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në Dollc-Dresnik, Jashanicë, Drenovc, Shtupel, Klinë, Leskoc, Gremnik, Qupevë e Ulët, Siqevë, Resnik, Gj.Madh, Dush etj | 210,000.00 | 160,000.00 | 50,000.00 |
33 | Rindërtimi i infrastrukturës mbitokësore me asfalt në Jashanicë, Shtupel, Zllakuqan, Klinë-Videjë etj | 160,000.00 | 130,000.00 | 30,000.00 |
36 | Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujrave të zeza në Ranoc, Radulloc, Shtupel, Shtaricë etj | 100,000.00 | 100,000.00 | |
38 | Ndërtimi i rrethojave të vorrezave në Gj.Madh, Volljak, Sferkë, Jashanicë, Siqevë, Gremnik, Zajm, K.e Vogël, Shtupel etj | 123,000.00 | 93,000.00 | 30,000.00 |
Infrastruktura rrugore | 653,000.00 | 423,000.00 | 230,000.00 | |
39 | Furnizim me inventar, tabela te menqura ne shkolle në Çabiq, Ujmirë, Ismet Rraci, Motrat Qiriazi, Fehmi Agani, Luigj Gurakuqi etj | 30,000.00 | 30,000.00 | – |
40 | Ndertimi i nxemjeve qendrore me pompa termike dhe nxemje me kaldaja me pelet ne shkolla në Gjimnazin Luigj Gurakuqi, Gremnik, Këpuz, Zllakuqan, Gjurgjevik I Madh, Budisalc, Ujmirë, Drenoc, Volljak, Grabanicë, Jagodë etj | 120,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 |
41 | Ndriqimi I hapësirave të jashtme në shkollën Ismet Rraci, Motrat Qiriazi, Gjimnazin Luigj Gurakuqi, Zllakuqan, Çerdhja e fëmijëve etj | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
42 | Ndërtimi I fushave sportive dhe parkingjeve në shkolla në Grabanicë, Siqevë, Zllakuqan, Leskoc, Sferkë etj | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
Arsimi | 210,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | |
43 | Furnizim me paisje mejksore per diagnostike | 40,000.00 | 40,000.00 | – |
44 | Ndertimi dhe rindertimi I objekteve shendetesore: QKMF, AMF Drenoc, Ujmire, Zllakuqan dhe Gllareve etj | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
Shendetësia | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | |
45 | Ndertimi i shtepise se pleqeve ne Kline | 260,000.00 | 210,000.00 | 50,000.00 |
Sherbimet Rezidenciale | 260,000.00 | 210,000.00 | 50,000.00 | |
46 | Ndertimi dhe rindertimi i Objektit Komunal ne Kline | 40,000.00 | 40,000.00 | – |
47 | Blerja e veturave zyrtare per nevoja te Administrates Komunale | 0.00 | ||
Administrata | 40,000.00 | 40,000.00 | – | |
48 | Ndertimi dhe Rindertimi i Objekteve Sportive te Kultures ne Kline | 50,000.00 | – | 50,000.00 |
Kultura | 50,000.00 | – | 50,000.00 | |
49 | Furnizim me pajisje- aparat për matje gjeodezike | 12,000.00 | 12,000.00 | |
Gjeodezia | 12,000.00 | – | 12,000.00 | |
50 | Ndërtimi i kanaleve te ujitjes në Rudicë-Stupë-Videjë- Zajm,Potërq-Dollovë, Volljakë-Këpuz etj | 140,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
Bujqesia | 140,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
Totali : | 4,406,621.00 | 3,144,600.00 | 1,262,021.00 |
Klina është një ndër komunat përfituese të Granit të Përformancës Komunale dhe buxhetit të komunës do t`I shtohen edhe afër 400 000 euro të tjera, të cilat komuna mund t`i shfrytëzojë në investime të tjera kapitale/Gazeta Inzoom